Porównanie kredytów hipotecznych
Wpisany przez Analityk finansowy - kredyt-hipoteczny-ranking.pl   
sobota, 30 października 2010 18:03

Kredyty hipoteczne - porównanie

Bank Data ostatnich zmian (mies.) Oprocen– towanie zmienne (w proc.) Prowizja za udzielenie kredytu (w proc.) Maksymalna wysokość kredytu (w proc.) Opłata za wcześniejszą spłatę (w proc.) Maksymalny okres kredytowania (w latach) Opłata za inspekcję budowlaną (w zł) Opłata za aneks do umowy (w zł)
KREDYTY NA BUDOWĘ DOMU
Alior Bank (09.) WIBOR3M+ 1,3–2,2 pp 0–5 120 0–1,5 50 160 100
Allianz Bank (09.) WIBOR3M+ od 1,5 pp 2,5 105 0–2 50 130 400
Bank BPH (08.) WIBOR3M+ od 1,1 pp 0–4,2 96 0–2 40 185 150
Bank BGŻ (09.) WIBOR6M+ od 1,45 pp od 2,5 100 0–2 40 50–400 umowa
Bank BPS (08.) WIBOR6M + 2,1–2,7 pp od 2,5 100 0–2 30 100
Bank Millennium (09.) 5,24–6,24 od 0 100 0–2 35 0–300 200
Bank Pekao (09.) od 5,53 od 0 100 0–2,5 30 168 od 50
Bank Pocztowy (09.) 5,54 0 100 0 40 177 150–350
BOŚ (09.) WIBOR6M+ od 1,5 pp 1–1,5 100 0–1 50 0–475 od 100
BNP Paribas Fortis (09.) WIBOR3M+ od 1,75 pp 0–3 90 0–1,5 40 200 od 300
BZ WBK (08.) od 5,16 3,5 100 0 30 0 100
Deutsche Bank PBC (08.) od 5,91 0 100 0–2 40 300 250
DnB NORD Polska (08.) od 5,91 0 90 0–2 45 150 200
Eurobank (08.) 5,35 0–2 100 0–3 35 0–200 0–400
GBW (08.) 6,03 1,5 100 0 30
ING Bank Śląski (09.) 4,75–7 1,2–1,6 90 1,5 40 do 300 100
Kredyt Bank (09.) od 5,43 1–3 100 1,5 35 150 200
Lukas Bank (09.) WIBOR3M+ od 1,4 pp 0–2,5 80–100 0–2 35 200 100
mBank (09.) 5,46–9,86 0–3 110 0 40 250 50–250
MR Bank (09.) WIBOR6M+od 1,2 pp 0,5–2 85 0–1 35 od 150
Multibank (09.) od 5,83 0–4 110 0 40 20–200
Nordea Bank (09.) od 5,53 od 0 100 0–2 45 160 od 100
Pekao Bank Hipoteczny (09.) od 5,59 do 2,5 100 0–2 32,5 250 1000
PKO BP (09.) 5,24 0–3,5 100 0,5–1,5 40 150–200 150
Polbank EFG (08.) od 5,81 1,5 90 1,5 40 300 500
Raiffeisen Bank (09.) od 5,73 od 0 85 0–1,5 30 200 200
KREDYTY NA KUPNO DOMU i MIESZKANIA
Alior Bank (09.) WIBOR3M+ 1,3–2,2 pp 0–5 120 0–1,5 50 160 100
Allianz Bank (09.) WIBOR3M+ od 1,5 pp 2,5 105 0–2 50 130 400
Bank BPH (08.) WIBOR3M+ od 1,1 pp 0–4,2 96 0–2 40 185 150
Bank BGŻ (09.) WIBOR6M+ od 1,45 pp od 2,5 100 0–2 40 50–400 umowa
Bank BPS (08.) WIBOR6M + 2,1–2,7 pp od 2,5 100 0–2 30 100
Bank Millennium (09.) 5,24–6,24 od 0 100 0–2 35 0–300 200
Bank Pekao (09.) od 5,53 od 0 100 0–2,5 30 168 od 50
Bank Pocztowy (09.) 5,54 0 100 0 40 177 150–350
BOŚ (09.) WIBOR6M+ od 1,5 pp 1–1,5 100 0–1 50 0–475 od 100
BNP Paribas Fortis (09.) WIBOR3M+ od 1,75 pp 0–3 90 0–1,5 40 200 od 300
BZ WBK (08.) od 5,16 3,5 100 0 30 0 100
Citi Handlowy (09.) WIBOR+ 1,1–3,3 pp 0,5–2 90 0–2 30 600–1150 150
Deutsche Bank PBC (09.) od 5,91 0 100 0–2 40 300 250
DnB NORD Polska (08.) od 5,91 0 90 0–2 45 150 200
Eurobank (08.) 5,4 0–2 100 0–3 35 0 0–400
GBW (08.) 6,03 1,5 100 0 30
HSBC (09.) od 5,04 0–2 90 0–1 30 200
ING Bank Śląski (09.) 4,75–7 1,2–1,6 90 1,5 40 do 300 100
Kredyt Bank (09.) od 5,43 1–3 100 1,5 35 150 200
Lukas Bank (09.) WIBOR3M+ od 1,4 pp 0–2,5 80–100 0–2 35 200 100
mBank (09.) 5,46–9,86 0–3 110 0 40 250 50–250
MR Bank (09.) WIBOR6M+od 1,2 pp 0,5–2 85 0–1 35 od 150
Multibank (09.) od 5,83 0–4 110 0 40 20–200
Nordea Bank (09.) od 5,53 od 0 100 0–2 45 160 od 100
Pekao Bank Hipoteczny (09.) od 5,59 do 2,5 100 0–2 32,5 250 1000
PKO BP (09.) 5,24 0–3,5 100 0,5–1,5 40 150–200 150
Polbank EFG (08.) od 5,81 1,5 90 1,5 40 300 500
Raiffeisen Bank (09.) od 5,73 od 0 85 0–1,5 30 200 200
Źródło: Banki, Stawka WIBOR: 1M – 3,37%, 3M – 3,83%, 6M – 4,03%            
KREDYTY DEWIZOWE
Bank Data ostatnich zmian (mies.) Oprocen-towanie w EUR Oprocen-towanie w USD Oprocen-towanie w CHF Prowizja za udzielenie kredytu w proc. Opłata za wcześniejszą spłatę w proc. Maksymalna kwota kredytu w proc. Opłata za przewalu-towanie w proc.
Alior Bank (09.) EURIBOR3M+ 3,9–4,6 pp LIBOR3M+ 3,6–4,6 pp 0–5 0–1,5 120 1
Bank BPH (08.) LIBOR3M+ 2,3–4,4 pp LIBOR3M+ 2,9–5 pp LIBOR3M+ 2,9–5 pp 0–4,2 0–2 80 0
Bank Pekao (09.) od 4,20 od 4,04 od 1,49 0–2,5 70 0–2,5
BOŚ (09.) EURIBOR6M+ 3–3,6 pp LIBOR6M+ 3,5–5 pp 1–1,5 0–1 100 0–1
BZ WBK (08.) od 3,23 2 0 70 0–1
Deutsche Bank PBC (08.) od 3,58 od 3,87 0–3 0–2 100 0–2
DnB NORD Polska (08.) od 2,66 0 0–2 90 0–1
Kredyt Bank (09.) od 3,19 1,3–3 1,5 85 0–1
mBank (09.) 3,2–8,4 3,5–8,4 3,31–8,71 0–3 0 110 0
Multibank (09.) od 3 od 3,94 od 3,51 0–4 0–1,5 110 0
Nordea Bank (09.) od 2,58 od 2,28 od 0 0–2 90 0,25 min. 100 zł
PKO BP (09.) 3,14 6,76 6,65 0–3,5 0,5–1,5 75–90 0,8
Polbank EFG (08.) od 3,89 od 3,17 1,5 1,5 80 1,5
Raiffeisen Bank (09.) od 3,18 od 0 0–1,5 100 0
EURIBOR: 1M–0,57%, 3M–0,82%, 6M–1,11% ; LIBOR dla CHF: 1M–0,15%, 3M–0,18%, 6M– 0,24% ;     zestawienie na podstawie rp.pl
LIBOR: 1M–0,26%, 3M–0,29%, 6M–0,46%